| Herrveteraner | ||||||||||||||||
| Plac | Startnr | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Diff | Tot | ||||||
| 1 | 102 | Jan-Olof Björlin | Gullbergsbro BGK | 27 | 23 | 28 | 24 | 25,5 | 5 | 102 | ||||||
| 2 | 101 | Wimar Eliasson | Gullbergsbro BGK | 38 | 24 | 28 | 32 | 30,5 | 14 | 122 | ||||||
| Oldboys | ||||||||||||||||
| Plac | Startnr | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Diff | Tot | ||||||
| 1 | 203 | Anders Schack | Gullbergsbro BGK | 22 | 26 | 27 | 23 | 24,5 | 5 | 98 | ||||||
| 2 | 201 | Torgny Lagerkvist | Gullbergsbro BGK | 27 | 27 | 29 | 25 | 27,0 | 4 | 108 | ||||||
| 3 | 202 | Conny Adersjö | Gullbergsbro BGK | 30 | 40 | 27 | 32,3 | 13 | 97 | Brutit | ||||||
| Ungdom pojkar C | ||||||||||||||||
| Plac | Startnr | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Diff | Tot | ||||||
| 1 | 301 | Anton Josefsson | Gullbergsbro BGK | 44 | 47 | 56 | 49,0 | 12 | 147 | |||||||
| Ungdom pojkar B | ||||||||||||||||
| Plac | Startnr | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Diff | Tot | ||||||
| 1 | 401 | Andreas Carlsson | Gullbergsbro BGK | 27 | 36 | 28 | 30,3 | 9 | 91 | |||||||
| Ungdom pojkar A | ||||||||||||||||
| Plac | Startnr | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Diff | Tot | ||||||
| 1 | 501 | Jonas Lundberg | Gullbergsbro BGK | 39 | 39 | 45 | 41,0 | 6 | 123 | |||||||
| Damseniorer | ||||||||||||||||
| Plac | Startnr | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Diff | Tot | ||||||
| 1 | 602 | Linda Lundberg | Gullbergsbro BGK | 30 | 26 | 26 | 22 | 26,0 | 8 | 104 | ||||||
| 2 | 601 | Elin Ström | Gullbergsbro BGK | 30 | 30 | 23 | 29 | 28,0 | 7 | 112 | ||||||
| 3 | 603 | Anna Andersson | Gullbergsbro BGK | 29 | 29 | 36 | 33 | 31,8 | 7 | 127 | ||||||
| Herrseniorer | ||||||||||||||||
| Plac | Startnr | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Diff | Tot | ||||||
| 1 | 702 | Martin Lundell | Gullbergsbro BGK | 23 | 24 | 25 | 24 | 24,0 | 2 | 96 | ||||||
| 2 | 703 | Pontus Svensson | Gullbergsbro BGK | 26 | 28 | 25 | 25 | 26,0 | 3 | 104 | ||||||
| 3 | 701 | Christer Andersson | Gullbergsbro BGK | 29 | 26 | 25 | 27 | 26,8 | 4 | 107 | ||||||
| 4 | 704 | Lars Josefsson | Gullbergsbro BGK | 24 | 28 | 26 | 30 | 27,0 | 6 | 108 | ||||||
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 0.9.32 |