| Herrveteraner | |||||||||||||||
| Plac | Startnr | Namn | Klubb | F1 | F2 | F3 | FSnitt | FSa | FSnitt | FSa | Diff | Tot | |||
| 1 | 104 | Wimar Eliasson | Gullbergsbro BGK | 36 | 40 | 31 | 35,7 | 107 | 35,7 | 107 | 9 | 107 | |||
| 2 | 103 | Roy Amberntsson | Gullbergsbro BGK | 40 | 35 | 36 | 37,0 | 111 | 37,0 | 111 | 5 | 111 | |||
| 3 | 102 | Jan-Olof Björlin | Gullbergsbro BGK | 44 | 35 | 38 | 39,0 | 117 | 39,0 | 117 | 9 | 117 | |||
| 4 | 101 | Rolf Lindberg | Gullbergsbro BGK | 39 | 86 | 66 | 63,7 | 191 | 63,7 | 191 | 47 | 191 | |||
| Oldboys | |||||||||||||||
| Plac | Startnr | Namn | Klubb | F1 | F2 | F3 | FSnitt | FSa | FSnitt | FSa | Diff | Tot | |||
| 1 | 204 | Torgny Lagerkvist | Gullbergsbro BGK | 33 | 35 | 30 | 32,7 | 98 | 32,7 | 98 | 5 | 98 | |||
| 2 | 202 | Roger Niord | Gullbergsbro BGK | 35 | 27 | 40 | 34,0 | 102 | 34,0 | 102 | 13 | 102 | |||
| 3 | 203 | Bosse Carlsson | Gullbergsbro | 38 | 32 | 33 | 34,3 | 103 | 34,3 | 103 | 6 | 103 | |||
| 4 | 205 | Anders Schack | Gullbergsbro BGK | 37 | 41 | 30 | 36,0 | 108 | 36,0 | 108 | 11 | 108 | |||
| 5 | 201 | Mats Eisenschmidt | Gullbergsbro BGK | 45 | 31 | 33 | 36,3 | 109 | 36,3 | 109 | 14 | 109 | |||
| Ungdom pojkar C | |||||||||||||||
| Plac | Startnr | Namn | Klubb | F1 | F2 | F3 | FSnitt | FSa | FSnitt | FSa | Diff | Tot | |||
| 1 | 303 | Lucas Ölund | Gullbergsbro BGK | 64 | 54 | 59,0 | 118 | 59,0 | 118 | 10 | 118 | ||||
| 2 | 301 | Alexander Wennerlund | Gullbergsbro BGK | 65 | 55 | 60,0 | 120 | 60,0 | 120 | 10 | 120 | ||||
| 3 | 302 | Anton Josefsson | Gullbergsbro BGK | 60 | 66 | 63,0 | 126 | 63,0 | 126 | 6 | 126 | ||||
| Ungdom pojkar B | |||||||||||||||
| Plac | Startnr | Namn | Klubb | F1 | F2 | F3 | FSnitt | FSa | FSnitt | FSa | Diff | Tot | |||
| 1 | 401 | Andreas Carlsson | Gullbergsbro BGK | 48 | 46 | 47,0 | 94 | 47,0 | 94 | 2 | 94 | ||||
| Ungdom pojkar A | |||||||||||||||
| Plac | Startnr | Namn | Klubb | F1 | F2 | F3 | FSnitt | FSa | FSnitt | FSa | Diff | Tot | |||
| 1 | 501 | Jonas Lundberg | Gullbergsbro BGK | 63 | 57 | 60,0 | 120 | 60,0 | 120 | 6 | 120 | ||||
| Damseniorer | |||||||||||||||
| Plac | Startnr | Namn | Klubb | F1 | F2 | F3 | FSnitt | FSa | FSnitt | FSa | Diff | Tot | |||
| 1 | 701 | Linda Lundberg | Gullbergsbro BGK | 37 | 36 | 36 | 36,3 | 109 | 36,3 | 109 | 1 | 109 | |||
| 2 | 702 | Elin Ström | Gullbergsbro BGK | 42 | 34 | 39 | 38,3 | 115 | 38,3 | 115 | 8 | 115 | |||
| Herrseniorer | |||||||||||||||
| Plac | Startnr | Namn | Klubb | F1 | F2 | F3 | FSnitt | FSa | FSnitt | FSa | Diff | Tot | |||
| 1 | 801 | Lars Josefsson | Gullbergsbro BGK | 38 | 31 | 37 | 35,3 | 106 | 35,3 | 106 | 7 | 106 | |||
| 2 | 802 | Pontus Svensson | Gullbergsbro BGK | 37 | 37 | 35 | 36,3 | 109 | 36,3 | 109 | 2 | 109 | |||
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 0.9.32 |