KM-Filt


Herrveteraner | Oldboys | Ungdom pojkar C | Ungdom pojkar B | Ungdom pojkar A | Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1  V2  V3 Tot Snitt Diff
1 Torgny Lagerkvist Gullbergsbro BGK OB 33 35 30 98 32,7 5
2 Roger Niord Gullbergsbro BGK OB 35 27 40 102 34,0 13
3 Bosse Carlsson Gullbergsbro OB 38 32 33 103 34,3 6
4 Lars Josefsson Gullbergsbro BGK H 38 31 37 106 35,3 7
5 Wimar Eliasson Gullbergsbro BGK HV 36 40 31 107 35,7 9
6 Anders Schack Gullbergsbro BGK OB 37 41 30 108 36,0 11
7 Linda Lundberg Gullbergsbro BGK D 37 36 36 109 36,3 1
8 Pontus Svensson Gullbergsbro BGK H 37 37 35 109 36,3 2
9 Mats Eisenschmidt Gullbergsbro BGK OB 45 31 33 109 36,3 14
10 Roy Amberntsson Gullbergsbro BGK HV 40 35 36 111 37,0 5
11 Elin Ström Gullbergsbro BGK D 42 34 39 115 38,3 8
12 Jan-Olof Björlin Gullbergsbro BGK HV 44 35 38 117 39,0 9
13 Andreas Carlsson Gullbergsbro BGK PB 48 46 94 47,0 2
14 Lucas Ölund Gullbergsbro BGK PC 64 54 118 59,0 10
15 Jonas Lundberg Gullbergsbro BGK PA 63 57 120 60,0 6
16 Alexander Wennerlund Gullbergsbro BGK PC 65 55 120 60,0 10
17 Anton Josefsson Gullbergsbro BGK PC 60 66 126 63,0 6
18 Rolf Lindberg Gullbergsbro BGK HV 39 86 66 191 63,7 47


Herrveteraner | Oldboys | Ungdom pojkar C | Ungdom pojkar B | Ungdom pojkar A | Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad