Askim Gullbergsbro MOS 2011

Uppdaterad: 2011-04-26   19:26

Resultat


Oldtimers Herrar | Oldtimers Damer | Ungdom pojkar | Herrjuniorer | Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Oldtimers Herrar
Plac Startnr Namn Klubb M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 MSnitt MSnitt Snitt MSa MSa Diff Tot
1 103 Roger Niord Gullbergsbro BGK 39 44 40 40 37 35 37 41 39,1 39,1 78,3 313 313 11 313
2 109 Reine Niord Gullbergsbro BGK 44 40 42 41 37 36 38 39 39,6 39,6 79,3 317 317 7 317
3 105 Uno Hansson Askims BGK 39 41 46 48 44 39 42 40 42,4 42,4 84,8 339 339 14 339
4 110 Jan-Olof Björlin Gullbergsbro BGK 48 43 42 45 36 40 40 46 42,5 42,5 85,0 340 340 16 340
5 108 Torgny Lagerkvist Gullbergsbro BGK 45 46 49 42 39 42 41 38 42,8 42,8 85,5 342 342 11 342
6 106 Roy Amberntsson Gullbergsbro BGK 48 41 43 49 41 42 43 37 43,0 43,0 86,0 344 344 14 344
7 101 Stig-Arne Westlund Gullbergsbro BGK 50 42 48 45 42 45 38 37 43,4 43,4 86,8 347 347 16 347
8 111 Bengt Svensson Tuve Tigers BGK 43 44 48 52 39 44 38 43 43,9 43,9 87,8 351 351 15 351
9 102 Said Morell Askims BGK 56 39 45 50 42 41     45,5 45,5 91,0 273 273 18 273 Brutit


Oldtimers Herrar | Oldtimers Damer | Ungdom pojkar | Herrjuniorer | Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Oldtimers Damer
Plac Startnr Namn Klubb M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 MSnitt MSnitt Snitt MSa MSa Diff Tot
1 202 Linda Lundberg Gullbergsbro BGK 44 50 46 47 40 38 38 37 42,5 42,5 85,0 340 340 9 340
2 201 Bernice Thors Gullbergsbro BGK 47 46 44 49 38 39 41 38 42,8 42,8 85,5 342 342 8 342
3 203 Ulla Forsman Askims BGK 51 50 50 49 42 41 44 42 46,1 46,1 92,3 369 369 5 369


Oldtimers Herrar | Oldtimers Damer | Ungdom pojkar | Herrjuniorer | Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Ungdom pojkar
Plac Startnr Namn Klubb M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 MSnitt MSnitt Snitt MSa MSa Diff Tot
1 302 Anton Josefsson Gullbergsbro BGK 59 54 60 57 44 48 45 42 51,1 51,1 102,3 409 409 12 409
2 301 Alexander Njord Gullbergsbro BGK 61 62 57 66 43 44 45 43 52,6 52,6 105,3 421 421 11 421


Oldtimers Herrar | Oldtimers Damer | Ungdom pojkar | Herrjuniorer | Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Herrjuniorer
Plac Startnr Namn Klubb M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 MSnitt MSnitt Snitt MSa MSa Diff Tot
1 401 Andreas Carlsson Gullbergsbro BGK 58 54 41 46 45 45 42 40 46,4 46,4 92,8 371 371 22 371


Oldtimers Herrar | Oldtimers Damer | Ungdom pojkar | Herrjuniorer | Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Damseniorer
Plac Startnr Namn Klubb M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 MSnitt MSnitt Snitt MSa MSa Diff Tot
1 501 Linda Carlsson Göteborg BGK 53 51 49 49 45 43 42 45 47,1 47,1 94,3 377 377 7 377


Oldtimers Herrar | Oldtimers Damer | Ungdom pojkar | Herrjuniorer | Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Herrseniorer
Plac Startnr Namn Klubb M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 MSnitt MSnitt Snitt MSa MSa Diff Tot
1 611 Patrik Wessman Gullbergsbro BGK 40 39 40 43 41 38 37 36 39,3 39,3 78,5 314 314 9 314
2 604 Lars Brown Uppsala BGK 37 45 42 39 39 40 39 37 39,8 39,8 79,5 318 318 11 318
3 608 Jens Bergström Tuve Tigers BGK 42 42 41 43 40 39 39 39 40,6 40,6 81,3 325 325 3 325
4 610 Erik Hjalmarsson Skönsbergs SK 45 44 40 45 36 41 35 39 40,6 40,6 81,3 325 325 11 325
5 609 Pauli Kuikka Askims BGK 41 43 47 41 40 42 39 40 41,6 41,6 83,3 333 333 9 333
6 602 Magnus Carlsson Askims BGK 40 41 44 42 47 40 39 40 41,6 41,6 83,3 333 333 12 333
7 603 Björn Pehrson Göteborg BGK 47 44 44 46 39 39 39 40 42,3 42,3 84,5 338 338 4 338
8 607 Lars Josefsson Gullbergsbro BGK 48 47 48 44 40 35 38 39 42,4 42,4 84,8 339 339 9 339
9 613 Hans Bergström Uddevalla BGK 43 48 45 44 39 44 40 42 43,1 43,1 86,3 345 345 10 345
10 601 David Gustavsson Askims BGK 48 54 44 46 39 43 36 38 43,5 43,5 87,0 348 348 17 348
11 612 Anton Wikensten Askims BGK                 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 Ej till start


Oldtimers Herrar | Oldtimers Damer | Ungdom pojkar | Herrjuniorer | Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 0.9.46