Gullbergsbro Nat. 2009

Uppdaterad: 2009-05-24   16:12Hämta nya sidor automatiskt
Start kl 09.00

Resultat


Damer Veteran | Herrar Veteran | Herrar Junior | Damer Senior | Oldboys | Oldgirls | Herrar Senior | Ungdom | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Damer Veteran
Plac Startnr Namn Klubb  V1  V2  V3 Snitt Diff Tot
1 100 Harriet Nornes Göteborg BGK 46 40 52 46,0 12 138
2 101 Monica Paulsson Göteborg BGK 60 51 48 53,0 12 159


Damer Veteran | Herrar Veteran | Herrar Junior | Damer Senior | Oldboys | Oldgirls | Herrar Senior | Ungdom | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Herrar Veteran
Plac Startnr Namn Klubb  V1  V2  V3 Snitt Diff Tot
1 203 Edvin Jurmu Tuve Tigers BGK 30 28 28 28,7 2 86
2 218 Bengt Paulsson Göteborg BGK 34 34 31 33,0 3 99
3 204 Jan-Olof Björlin Gullbergsbro BGK 36 35 29 33,3 7 100
4 200 Wimar Eliasson Tuve Tigers BGK 30 45 28 34,3 17 103
5 210 Eve Folkesson MGK Östra V 35 34 35 34,7 1 104
6 208 Roy Amberntsson Gullbergsbro BGK 32 38 38 36,0 6 108
7 212 Hasse Pilquist BGK Jönköping 32 39 38 36,3 7 109
8 201 Gunnar Holmgren BGK Jönköping 40 34 37 37,0 6 111
9 206 Ted Lorentz Olofsson Kungälv BGK 35 44 47 42,0 12 126
9 216 Elmar Larsson Gullbergsbro BGK 35 47 44 42,0 12 126
11 217 Willy Andresen Kungälv BGK 43 47 39 43,0 8 129
12 202 Lars Wallentin Haninge BGK 42 46 42 43,3 4 130
13 211 Enar Albinsson Tuve Tigers BGK 51 37 44 44,0 14 132
14 205 Ralf Olofsson Göteborg BGK 43 49 41 44,3 8 133
15 213 Per Olof Adamsson BGK Jönköping 43 48 51 47,3 8 142
16 215 Bengt Klar Göteborg BGK 47 54 43 48,0 11 144
17 207 Ludvig Nornes Göteborg BGK 58 54 53 55,0 5 165
18 214 Ingvar Schüler Tuve Tigers BGK 50     50,0 0 50


Damer Veteran | Herrar Veteran | Herrar Junior | Damer Senior | Oldboys | Oldgirls | Herrar Senior | Ungdom | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Oldgirls
Plac Startnr Namn Klubb  V1  V2  V3 Snitt Diff Tot
1 302 Bernice Thors Gullbergsbro BGK 30 33 32 31,7 3 95
2 300 Linda Lundberg Gullbergsbro BGK 31 35 35 33,7 4 101
3 304 Eva Lundgren Borås MGK 45 35 49 43,0 14 129
4 301 Eva Johansson Göteborg BGK 43 44 45 44,0 2 132
5 303 Lena Alne Kungälv BGK 44 46 44 44,7 2 134
6 305 Kerstin Ingemarsson Kungälv BGK 61 52 52 55,0 9 165


Damer Veteran | Herrar Veteran | Herrar Junior | Damer Senior | Oldboys | Oldgirls | Herrar Senior | Ungdom | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Oldboys
Plac Startnr Namn Klubb  V1  V2  V3 Snitt Diff Tot
1 413 Torgny Lagerkvist Gullbergsbro BGK 30 30 28 29,3 2 88
2 406 Lorentz Neverland Tuve Tigers BGK 35 30 30 31,7 5 95
3 404 Anders Schack Gullbergsbro BGK 37 32 28 32,3 9 97
4 401 Roger Niord Gullbergsbro BGK 34 33 32 33,0 2 99
5 414 Reine Niord Gullbergsbro BGK 32 30 43 35,0 13 105
6 410 Lars-Olof Johansson Göteborg BGK 31 37 38 35,3 7 106
7 417 Lennart Jonsson Tuve Tigers BGK 35 37 35 35,7 2 107
7 400 Stig-Arne Westlund Gullbergsbro BGK 35 39 33 35,7 6 107
7 411 Bengt Lund Strömstad BGK 39 33 35 35,7 6 107
10 409 Bengt Svensson Tuve Tigers BGK 36 34 38 36,0 4 108
11 403 Ingemar Keismar Skoghalls BGK 41 32 36 36,3 9 109
12 407 Mats Eisenschmidt Tuve Tigers BGK 37 35 41 37,7 6 113
13 415 Staffan Sundström Tuve Tigers BGK 34 45 37 38,7 11 116
14 416 Jan Söderlind Göteborg BGK 40 34 43 39,0 9 117
14 405 Bo Carlsson Gullbergsbro BGK 41 39 37 39,0 4 117
16 408 Thomas Matsson Trollhättans BGK 45 39 34 39,3 11 118
17 402 Peter Lundmark Borås MGK 41 37 42 40,0 5 120
18 418 Arne Andersson Haninge BGK 46 49 34 43,0 15 129
19 412 Ralf Englund Göteborg BGK 47 41 47 45,0 6 135


Damer Veteran | Herrar Veteran | Herrar Junior | Damer Senior | Oldboys | Oldgirls | Herrar Senior | Ungdom | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Ungdom
Plac Startnr Namn Klubb  V1  V2  V3 Snitt Diff Tot
1 502 Andreas Carlsson Gullbergsbro BGK 40 37 32 36,3 8 109
2 500 Anton Josefsson Gullbergsbro BGK 50 47 43 46,7 7 140
3 501 Marcus Rödin Uddevalla BGK 60 58 52 56,7 8 170


Damer Veteran | Herrar Veteran | Herrar Junior | Damer Senior | Oldboys | Oldgirls | Herrar Senior | Ungdom | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Herrar Junior
Plac Startnr Namn Klubb  V1  V2  V3 Snitt Diff Tot
1 600 David Gustavsson Askims BGK 37 37 36 36,7 1 110
2 601 Martin Svensson Tuve Tigers BGK 35 46 33 38,0 13 114
3 603 Anton Wikensten Askims BGK 40 38 37 38,3 3 115
4 602 Mattias Mellqvist Hårdton IK 42 31 43 38,7 12 116


Damer Veteran | Herrar Veteran | Herrar Junior | Damer Senior | Oldboys | Oldgirls | Herrar Senior | Ungdom | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Damer Senior
Plac Startnr Namn Klubb  V1  V2  V3 Snitt Diff Tot
1 701 Sandra Weaver BGK Jönköping 30 29 29 29,3 1 88
2 702 Malin Hagström Uddevalla BGK 35 31 31 32,3 4 97
3 703 Elin Ström Gullbergsbro BGK 35 32 35 34,0 3 102
4 700 Linda Carlsson Göteborg BGK 38 40 38 38,7 2 116
5 704 Sara Andersson Haninge BGK 40 39 47 42,0 8 126


Damer Veteran | Herrar Veteran | Herrar Junior | Damer Senior | Oldboys | Oldgirls | Herrar Senior | Ungdom | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Herrar Senior
Plac Startnr Namn Klubb  V1  V2  V3 Snitt Diff Tot
1 816 Marcus I Andersson Strömstad BGK 33 28 32 31,0 5 93
1 822 Patrik Wärn Hansson Trollhättans BGK 31 31 31 31,0 0 93
1 806 Torgny Kjellström Kungälv BGK 30 36 27 31,0 9 93
4 817 Linus Sundström BGK Jönköping 33 30 35 32,7 5 98
4 819 Danilo Svensson Tuve Tigers BGK 32 34 32 32,7 2 98
6 815 Johan Hagström Uddevalla BGK 38 32 30 33,3 8 100
6 813 Martin Lundell Gullbergsbro BGK 34 32 34 33,3 2 100
8 808 Anders Bäckström Trollhättans BGK 37 32 32 33,7 5 101
9 804 Gunnar Lindqvist Uddevalla BGK 33 38 33 34,7 5 104
9 814 Mattias Ståhl Kungälv BGK 36 31 37 34,7 6 104
11 820 Björn Pehrson Göteborg BGK 30 35 42 35,7 12 107
11 811 Hans-Erik Hansson Strömstad BGK 36 35 36 35,7 1 107
13 801 Mattias Nyberg BGK Jönköping 38 37 35 36,7 3 110
14 818 Jens Bergström Tuve Tigers BGK 36 37 38 37,0 2 111
15 807 Pontus Svensson Gullbergsbro BGK 44 38 31 37,7 13 113
16 803 Kari Hakala Gullbergsbro BGK 40 37 38 38,3 3 115
16 802 Danny Sajatovic Gullbergsbro BGK 42 37 36 38,3 6 115
16 805 Jason Weaver Askims BGK 35 43 37 38,3 8 115
19 812 Roland Stenberg Trollhättans BGK 41 42 36 39,7 6 119
20 821 Lars Josefsson Gullbergsbro BGK 37 41 42 40,0 5 120
21 823 Johan Estmo Göteborg BGK 38 38 49 41,7 11 125
22 809 Gunnar Bengtsson Askims BGK 43 40 43 42,0 3 126
23 800 Mikael Karlsson Trollhättans BGK 42 43 44 43,0 2 129
24 810 Fredrik Ljungberg Mjölby BGK 48 45 38 43,7 10 131


Damer Veteran | Herrar Veteran | Herrar Junior | Damer Senior | Oldboys | Oldgirls | Herrar Senior | Ungdom | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

LAG
Plac Lag V1 V2 V3 Totalt Snitt

1Lag 1
 Torgny Lagerkvist30 30 28 8829,3
 Reine Niord32 30 43 10535,0

  62 60 71 19332,2

2Lag 8
 Roger Niord34 33 32 9933,0
 Lorentz Neverland35 30 30 9531,7

  69 63 62 19432,3

3Lag 11
 Mattias Ståhl36 31 37 10434,7
 Torgny Kjellström30 36 27 9331,0

  66 67 64 19732,8

4Lag 12
 Sandra Weaver30 29 29 8829,3
 Mattias Nyberg38 37 35 11036,7

  68 66 64 19833,0

4Lag 7
 Martin Lundell34 32 34 10033,3
 Linus Sundström33 30 35 9832,7

  67 62 69 19833,0

6Lag 3
 Mats Eisenschmidt37 35 41 11337,7
 Edvin Jurmu30 28 28 8628,7

  67 63 69 19933,2

7Lag 4
 Bengt Lund39 33 35 10735,7
 Marcus I Andersson33 28 32 9331,0

  72 61 67 20033,3

8Lag 10
 Gunnar Lindqvist33 38 33 10434,7
 Johan Hagström38 32 30 10033,3

  71 70 63 20434,0

9Lag 5
 Pontus Svensson44 38 31 11337,7
 Stig-Arne Westlund35 39 33 10735,7

  79 77 64 22036,7

10Lag 6
 Linda Lundberg31 35 35 10133,7
 Lars Josefsson37 41 42 12040,0

  68 76 77 22136,8

11Lag 2
 David Gustavsson37 37 36 11036,7
 Anton Wikensten40 38 37 11538,3

  77 75 73 22537,5

11Lag 9
 Hans-Erik Hansson36 35 36 10735,7
 Thomas Matsson45 39 34 11839,3

  81 74 70 22537,5


Damer Veteran | Herrar Veteran | Herrar Junior | Damer Senior | Oldboys | Oldgirls | Herrar Senior | Ungdom | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 0.9.32