SM Oldtimers, Gullbergsbro BGK

Uppdaterad: 2009-07-09   13:22Hämta nya sidor automatiskt
Tävlingen avslutad 13:20

Resultat


Herrar veteran | Damer veteran | Oldboys | Oldgirls | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Herrar veteran
Plac Startnr Namn Klubb  V1  V2  V3  V4  V5  V6  V7 Snitt Diff Tot
1 114 Bengt Paulsson Göteborg BGK 30 26 32 33 31 32 33 31,0 7 217
2 148 Hans Lindström City BGK 30 28 32 37 27 28 36 31,1 10 218
3 163 Sven-Olov Ericsson BGK VK-78 34 28 31 32 36 33 29 31,9 8 223
4 159 Bror Wallén BGK Spiik 33 25 32 34 37 33 31 32,1 12 225
4 161 Edvin Jurmu Tuve Tigers BGK 33 37 34 32 29 31 29 32,1 8 225
6 103 Sven-Olof Birgersson Strängnäs BGK 32 32 31 36 33 31 31 32,3 5 226
7 101 Gunnar Karlsson Tuve Tigers BGK 35 33 32 32 32 31 34 32,7 4 229
8 123 Imre Czifrik Hjelmsjö BGK 32 30 34 35 33 36 30 32,9 6 230
9 135 Bengt Åberg BGK VK-78 31 35 34 36 32 30 33 33,0 6 231
10 154 Åke Lundberg BGK VK-78 34 32 35 34 29 34 34 33,1 6 232
11 117 Wimar Eliasson Tuve Tigers BGK 33 31 33 38 33 34 32 33,4 7 234
11 106 Tyko Gustafsson Sundbyberg BGK 32 30 32 42 32 28 38 33,4 14 234
13 119 Hans Rydman City BGK 31 32 30 34 33 34 41 33,6 11 235
14 158 Jan Hulboj Tuve Tigers BGK 32 35 32 36 34 39 28 33,7 11 236
14 162 Sven Erik Persson Sjövikens IF 33 29 34 31 39 40 30 33,7 11 236
16 164 Inge Eriksson BGK VK-78 32 31 35 35 34 31 40 34,0 9 238
17 151 Kjell Ove Gröndahl City BGK 38 33 33 35 32 33 35 34,1 6 239
18 134 Lars Lindblom Örnsköldsvik BGK 34 30 35 35 37 34 36 34,4 7 241
Kval - 18 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 5
19 147 Hasse Pilquist BGK Jönköping 36 34 31 31 37 38 36 34,7 7 243
20 124 Nils Erik Ekberg Olofström BGK 37 35 28 37 34 39 35 35,0 11 245
21 122 Kenneth Granholm Sjövikens IF 33 34 34 36 35     34,4 3 172
22 168 Lars Abrahamsson Enköping BGK 35 32 35 38 33     34,6 6 173
22 167 Ingvar Schüler Tuve Tigers BGK 33 33 31 37 39     34,6 8 173
22 153 Sture Nordblom Ersta MGK 36 34 32 36 35     34,6 4 173
22 125 Ralf Olofsson Göteborg BGK 33 31 36 39 34     34,6 8 173
26 149 Kent Kirkegaard BGK Linjen 40 32 34 37 31     34,8 9 174
26 133 Tord Hellqvist Helsingborg BGK 35 34 35 35 35     34,8 1 174
28 150 Jan-Olof Björlin Gullbergsbro BGK 33 30 34 38 41     35,2 11 176
28 111 Benny Allansson Örebro BGK 36 33 34 34 39     35,2 6 176
30 120 Lars-Erik Sundin BGK Spiik 34 30 40 40 34     35,6 10 178
30 156 Sture Molin Uppsala BGK 35 31 38 32 42     35,6 11 178
32 108 Rolf Friman Enköping BGK 32 35 31 37 44     35,8 13 179
33 121 Lars Wallentin Haninge BGK 40 34 32 41 33     36,0 9 180
34 130 Roy Amberntsson Gullbergsbro BGK 37 28 40 37 41     36,6 13 183
Kval - 34 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 3
35 109 Lars Sigvard Olsson Sjövikens IF 30 40 37         35,7 10 107
35 105 Eve Folkesson MGK Östra V 34 34 39         35,7 5 107
37 104 Leif Öhrling Tuve Tigers BGK 44 31 33         36,0 13 108
38 146 Gunnar Holmgren BGK Jönköping 32 35 42         36,3 10 109
38 145 Per-Inge Johansson Västerviks BGK 36 35 38         36,3 3 109
38 116 Ingvar Åhlund BGK Spiik 40 30 39         36,3 10 109
41 160 Gert-inge Andersson Sjövikens IF 35 36 39         36,7 4 110
41 132 Lennart Kensert Aros BGK 31 42 37         36,7 11 110
41 115 Kjell Fredriksson Sjövikens IF 39 35 36         36,7 4 110
44 166 Lars Ringdahl Tantogårdens BGK 39 36 37         37,3 3 112
45 141 Tony Karlsson BGK Jönköping 39 33 41         37,7 8 113
45 136 Lennart Öst Borås MGK 36 37 40         37,7 4 113
45 102 Benny Claesson Haga BGK 35 41 37         37,7 6 113
48 143 Per-Ove Garesjö BGK Spiik 36 39 39         38,0 3 114
48 110 Elmar Larsson Gullbergsbro BGK 38 38 38         38,0 0 114
50 157 Anders Nilsson Västerviks BGK 44 35 37         38,7 9 116
50 138 Arne Hellgren Ersta MGK 33 41 42         38,7 9 116
52 140 Ulf Tapper Västerviks BGK 38 36 43         39,0 7 117
53 127 Martin Holmlund Sundbyberg BGK 36 43 39         39,3 7 118
54 169 Sven Erik Ekenberg Tuve Tigers BGK 44 43 32         39,7 12 119
55 155 Lars Persson Ersta MGK 47 33 42         40,7 14 122
55 142 Örjan Molin Södertälje BGK 44 39 39         40,7 5 122
55 113 Bengt Holgersson Norrtälje BGK 48 38 36         40,7 12 122
55 112 Torbjörn Svensson Örebro BGK 44 42 36         40,7 8 122
59 129 Lars G Guldbrandsson Sollefteå BGK 36 47 41         41,3 11 124
60 107 Östen Persson BGK Ringen 43 46 37         42,0 9 126
61 139 Ted Olofsson Kungälvs BGK 45 42 44         43,7 3 131
61 128 Willy Andresen Kungälv BGK 37 48 46         43,7 11 131
61 118 Ludvig Nornes Göteborg BGK 40 44 47         43,7 7 131
64 137 Per Olof Adamsson BGK Jönköping 41 54 38         44,3 16 133
65 144 Hans-Bertil Bäckström Västerviks BGK 46 48 44         46,0 4 138
66 170 Roland Törnvall Haga BGK 44 44 54         47,3 10 142
66 152 Harry Wennberg Norrtälje BGK 51 49 42         47,3 9 142
68 131 Evald Nilsson BGK Ringen 57 54 66         59,0 12 177


Herrar veteran | Damer veteran | Oldboys | Oldgirls | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Damer veteran
Plac Startnr Namn Klubb  V1  V2  V3  V4  V5  V6  V7 Snitt Diff Tot
1 210 Gun-Britt Hansson Sjövikens IF 36 31 33 37 37 31 35 34,3 6 240
2 209 Gerd Andersson Strängnäs BGK 32 31 37 40 41 33 41 36,4 10 255
3 218 Lena Nävbro Tuve Tigers BGK 33 33 35 42 40 37 36 36,6 9 256
4 214 Junis Karlsson Tuve Tigers BGK 39 33 38 37 39 38 41 37,9 8 265
4 215 Ulla Britt Eriksson Enköping BGK 40 40 40 33 35 37 40 37,9 7 265
6 201 Ulla Forsman Askims BGK 34 40 40 44 41 33 42 39,1 11 274
Kval - 6 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 5
7 202 Harriet Nornes Göteborg BGK 41 47 40 40 36     40,8 11 204
8 207 Anitha Bäckström Umeå BGK 46 37 38 52 38     42,2 15 211
9 205 Monica Johansson Ersta MGK 47 43 47 45 33     43,0 14 215
10 203 Siv Waldt Helsingborg BGK 42 54 46 46 42     46,0 12 230
11 206 Elise Persson BGK Ringen 44 48 43 53 45     46,6 10 233
12 213 Ingrid Martiensen Strömstad BGK 50 48 46 43 51     47,6 8 238
Kval - 12 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 3
13 211 Monica Paulsson Göteborg BGK 52 51 44         49,0 8 147
14 217 Maud Brunnström Umeå BGK 53 52 44         49,7 9 149


Herrar veteran | Damer veteran | Oldboys | Oldgirls | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Oldboys
Plac Startnr Namn Klubb  V1  V2  V3  V4  V5  V6  V7 Snitt Diff Tot
1 341 Tommy Blixt BGK Spiik 32 31 27 34 30 30 26 30,0 8 210
2 344 Peter Söderlund Sundsvalls BGK 30 31 30 33 33 26 31 30,6 7 214
3 304 Roger Blomqvist Sundbyberg BGK 27 34 33 31 27 32 32 30,9 7 216
4 314 Stefan Viberg Örebro BGK 33 32 32 29 32 28 33 31,3 5 219
5 324 Tomas Sennerby Gullbergsbro BGK 34 30 33 31 33 28 31 31,4 6 220
6 308 Lennart Jonsson Tuve Tigers BGK 37 31 33 26 32 33 29 31,6 11 221
7 323 Torgny Lagerkvist Gullbergsbro BGK 32 29 32 27 34 38 31 31,9 11 223
7 307 Peter Williamsson Göteborg BGK 29 30 32 32 34 32 34 31,9 5 223
9 306 Roger Niord Gullbergsbro BGK 33 27 29 33 33 37 32 32,0 10 224
9 342 Bengt Lund Strömstad BGK 34 33 33 29 30 33 32 32,0 5 224
11 309 Peter Wahlberg Sundbyberg BGK 31 34 31 32 33 32 33 32,3 3 226
12 329 Ingemar Keismar Skoghalls BGK 38 33 35 29 29 31 32 32,4 9 227
13 310 Reine Niord Gullbergsbro BGK 33 34 28 37 32 35 29 32,6 9 228
14 337 Lorentz Neverland Tuve Tigers BGK 28 30 31 36 34 34 36 32,7 8 229
15 316 Lars-Olof Johansson Göteborg BGK 30 39 30 34 35 30 35 33,3 9 233
16 321 Jan Söderlind Göteborg BGK 33 36 34 31 33 37 30 33,4 7 234
17 338 Kari Laakso Fröslunda BGK 38 38 29 32 31 42 32 34,6 13 242
18 332 Lennart Jansson Örebro BGK 32 29 28 28 30     29,4 4 147 Ej till start
Kval - 18 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 5
19 319 Håkan Robertsson Örebro BGK 34 35 37 33 32     34,2 5 171
19 312 Leif Nilsson Sjövikens IF 35 38 31 32 35     34,2 7 171
21 335 Thomas Matsson Trollhättans BGK 35 36 29 39 33     34,4 10 172
22 302 Lennart Alfredsson MGK Östra V 32 36 37 34 38     35,4 6 177
23 322 Janos Czifrik Malmö BGK 31 36 36 39 37     35,8 8 179
24 305 Stig-Åke Persson Malmö BGK 36 35 34 39 36     36,0 5 180
Kval - 24 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 3
25 311 Lars Åke Holgersson Norrtälje BGK 34 36 32 39 42     36,6 10 183
26 336 Anders Schack Gullbergsbro BGK 35 35 37         35,7 2 107
26 326 Tony Strömberg BGK VK-78 36 32 39         35,7 7 107
26 301 Bengt Svensson Tuve Tigers BGK 36 36 35         35,7 1 107
29 340 Göran Halvarsson MGK Östra V 33 35 40         36,0 7 108
30 331 Christer Carlsson Strömstad BGK 33 41 36         36,7 8 110
30 327 Mats Eisenschmidt Tuve Tigers BGK 38 38 34         36,7 4 110
32 345 Arne Andersson Haninge BGK 38 35 38         37,0 3 111
33 313 Mikael Richtnér Sundbyberg BGK 34 40 38         37,3 6 112
34 343 Anders Schedin Sundbyberg BGK 42 39 33         38,0 9 114
34 303 Kjell Bengtsson Västerviks BGK 41 38 35         38,0 6 114
36 328 Örjan Eriksson BGK Spiik 36 33 46         38,3 13 115
37 317 Stig-Arne Westlund Gullbergsbro BGK 42 39 35         38,7 7 116
38 325 Dan Gustafsson Kungälv BGK 41 40 36         39,0 5 117
39 346 Staffan Sundström Tuve Tigers BGK 36 43 39         39,3 7 118
40 334 Ralf Englund Göteborg BGK 45 38 40         41,0 7 123
41 339 Arne Tholander Västerviks BGK 48 36 41         41,7 12 125
41 320 Frank Andersson Strömstad BGK 40 39 46         41,7 7 125
43 330 Dan Nielsen Göteborg BGK 36 49 42         42,3 13 127
44 315 Lars-Olof Andersson Strängnäs BGK 42 48 38         42,7 10 128
45 333 Öivind Johansen Gullbergsbro BGK 52 52 50         51,3 2 154


Herrar veteran | Damer veteran | Oldboys | Oldgirls | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Oldgirls
Plac Startnr Namn Klubb  V1  V2  V3  V4  V5  V6  V7 Snitt Diff Tot
1 404 Linda Lundberg Gullbergsbro BGK 27 33 29 32 31 37 33 31,7 10 222
2 405 Bernice Thors Gullbergsbro BGK 32 31 34 32 33 32 35 32,7 4 229
3 401 Eva Elfstrand BGK VK-78 36 36 32 31 33 35 35 34,0 5 238
4 408 Pirkko Maaninka Fröslunda BGK 36 32 34 32 35 38 40 35,3 8 247
5 411 Ann Marie Lindvall Mosås BGK 34 40 32 37 36 35 42 36,6 10 256
6 414 Lena Brown BGK Spiik 34 41 38 33 39 41 42 38,3 9 268
Kval - 6 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 5
7 402 Linda Iversen Sjövikens IF 37 33 35 48 34     37,4 15 187
8 413 Åse Ek BGK Ringen 38 49 44 44 36     42,2 13 211
9 416 Eva Johansson Göteborg BGK 47 42 46 44 48     45,4 6 227
10 410 Lena Nordblom Ersta MGK 54 43 50 43 42     46,4 12 232
11 407 Kerstin Ingemarsson Kungälv BGK 56 58 60 59 59     58,4 4 292


Herrar veteran | Damer veteran | Oldboys | Oldgirls | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

LAG
Plac Lag V1 V2 V3 Totalt Snitt
1Gullbergsbro 198 90 89 27730,8
2Göteborg Bgk89 95 94 27830,9
3Sundbyberg 190 98 96 28431,6
4City99 93 95 28731,9
5Tuve Tigers 194 98 98 29032,2
6Örebro99 96 97 29232,4
7BGK VK-78-1100 91 101 29232,4
8Gullbergsbro 296 98 99 29332,6
9Spiik 1101 95 98 29432,7
10Sjöviken 299 100 104 30333,7
11Tuve Tigers 4110 97 99 30634,0
12BGK VK-78-2103 103 105 31134,6
13Sjöviken 1107 107 101 31535,0
14Tuve Tigers 2111 105 102 31835,3
15Mgk Östra99 105 116 32035,6
16Strängnäs Bgk106 111 106 32335,9
17Jönköping 107 102 114 32335,9
18Tuve Tigers 3110 109 109 32836,4
19Spiik 2110 93 125 32836,4
20Strömstad107 113 115 33537,2
21Sundbyberg 2112 122 110 34438,2
22Norrtälje BGK133 123 110 36640,7

Plac Lag V1 V2 V3 Totalt Snitt

1Gullbergsbro 1
 Roger Niord33 27 29 8929,7
 Reine Niord33 34 28 9531,7
 Torgny Lagerkvist32 29 32 9331,0

  98 90 89 27730,8

2Göteborg Bgk
 Bengt Paulsson30 26 32 8829,3
 Lars-Olof Johansson30 39 30 9933,0
 Peter Williamsson29 30 32 9130,3

  89 95 94 27830,9

3Sundbyberg 1
 Roger Blomqvist27 34 33 9431,3
 Peter Wahlberg31 34 31 9632,0
 Tyko Gustafsson32 30 32 9431,3

  90 98 96 28431,6

4City
 Hans Lindström30 28 32 9030,0
 Hans Rydman31 32 30 9331,0
 Kjell Ove Gröndahl38 33 33 10434,7

  99 93 95 28731,9

5Tuve Tigers 1
 Edvin Jurmu33 37 34 10434,7
 Lorentz Neverland28 30 31 8929,7
 Wimar Eliasson33 31 33 9732,3

  94 98 98 29032,2

6Örebro
 Stefan Viberg33 32 32 9732,3
 Lennart Jansson32 29 28 8929,7
 Håkan Robertsson34 35 37 10635,3

  99 96 97 29232,4

7BGK VK-78-1
 Sven-Olov Ericsson34 28 31 9331,0
 Inge Eriksson32 31 35 9832,7
 Åke Lundberg34 32 35 10133,7

  100 91 101 29232,4

8Gullbergsbro 2
 Anders Schack35 35 37 10735,7
 Linda Lundberg27 33 29 8929,7
 Tomas Sennerby34 30 33 9732,3

  96 98 99 29332,6

9Spiik 1
 Bror Wallén33 25 32 9030,0
 Tommy Blixt32 31 27 9030,0
 Per-Ove Garesjö36 39 39 11438,0

  101 95 98 29432,7

10Sjöviken 2
 Gun-Britt Hansson36 31 33 10033,3
 Sven Erik Persson33 29 34 9632,0
 Lars Sigvard Olsson30 40 37 10735,7

  99 100 104 30333,7

11Tuve Tigers 4
 Leif Öhrling44 31 33 10836,0
 Lena Nävbro33 33 35 10133,7
 Ingvar Schüler33 33 31 9732,3

  110 97 99 30634,0

12BGK VK-78-2
 Bengt Åberg31 35 34 10033,3
 Tony Strömberg36 32 39 10735,7
 Eva Elfstrand36 36 32 10434,7

  103 103 105 31134,6

13Sjöviken 1
 Kenneth Granholm33 34 34 10133,7
 Kjell Fredriksson39 35 36 11036,7
 Leif Nilsson35 38 31 10434,7

  107 107 101 31535,0

14Tuve Tigers 2
 Bengt Svensson36 36 35 10735,7
 Mats Eisenschmidt38 38 34 11036,7
 Lennart Jonsson37 31 33 10133,7

  111 105 102 31835,3

15Mgk Östra
 Göran Halvarsson33 35 40 10836,0
 Eve Folkesson34 34 39 10735,7
 Lennart Alfredsson32 36 37 10535,0

  99 105 116 32035,6

16Strängnäs Bgk
 Gerd Andersson32 31 37 10033,3
 Lars-Olof Andersson42 48 38 12842,7
 Sven-Olof Birgersson32 32 31 9531,7

  106 111 106 32335,9

17Jönköping
 Gunnar Holmgren32 35 42 10936,3
 Tony Karlsson39 33 41 11337,7
 Hasse Pilquist36 34 31 10133,7

  107 102 114 32335,9

18Tuve Tigers 3
 Gunnar Karlsson35 33 32 10033,3
 Junis Karlsson39 33 38 11036,7
 Staffan Sundström36 43 39 11839,3

  110 109 109 32836,4

19Spiik 2
 Ingvar Åhlund40 30 39 10936,3
 Lars-Erik Sundin34 30 40 10434,7
 Örjan Eriksson36 33 46 11538,3

  110 93 125 32836,4

20Strömstad
 Bengt Lund34 33 33 10033,3
 Christer Carlsson33 41 36 11036,7
 Frank Andersson40 39 46 12541,7

  107 113 115 33537,2

21Sundbyberg 2
 Martin Holmlund36 43 39 11839,3
 Anders Schedin42 39 33 11438,0
 Mikael Richtnér34 40 38 11237,3

  112 122 110 34438,2

22Norrtälje BGK
 Bengt Holgersson48 38 36 12240,7
 Harry Wennberg51 49 42 14247,3
 Lars Åke Holgersson34 36 32 10234,0

  133 123 110 36640,7


Herrar veteran | Damer veteran | Oldboys | Oldgirls | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 0.9.37