<?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-1'?>
<rss version='2.0' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>

<channel>
	<title>Gullbergsbro BGK</title>
	<atom:link href='http://www.gullbergsbro.com/feed.php' rel='self' type='application/rss+xml' />
	<description>Gullbergsbro Bangolfklubb, Västsveriges äldsta och mest meriterade bangolfklubb.</description>
	<link>http://www.gullbergsbro.com</link>
			<item>
				<title>Laget till avslutande omgången av Vinterserien uttaget</title>
				<description><![CDATA[]]></description>
				<guid>http://www.gullbergsbro.com/news.php?id=706</guid>
				<pubDate>2012-02-22 19:53:27</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>Kort sammanfattning från måndagens årsmöte</title>
				<description><![CDATA[Den 20 februari var det dags för årsmöte i klubben och det var en hel del medlemmar som hade kommit till klubbstugan för att delta. 

På mötet beslutades bland annat att det framtagna förslaget till nya stadgar skulle antas. Du hittar dessa under sidan för medlemsinfo (kräver inloggning). Har du glömt ditt lösenord till medlemssidan, ta kontakt med webmaster.

Under mötet pratade vi också om hemsidan samt lagspelet utomhus 2012. Dessutom omvaldes Lars Josefsson till ordförande på 1 år, samt Catarina Thorén, Henrik Thorén och Roger Niord till ledamöter på 2 år.

<i>/Lars J</i>]]></description>
				<guid>http://www.gullbergsbro.com/news.php?id=705</guid>
				<pubDate>2012-02-21 13:48:06</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>En seger och en pallplats till klubbens spelare vid Tourfinalen i Alelyckan</title>
				<description><![CDATA[Tourfinalen avgjordes under söndagen i Alelyckan och klubben hade som bekant 2 deltagare med, Alexander Njord i ungdomsklassen och Martin Lundell i klass A.

Alexander inledde med en viktig seger mot Robin Dahlhgren-Karlsson, och vann sedan resten av matcherna av bara farten, även om det var dramatiskt värre  på sista banan i sista matchen. Men totalseger alltså till Alexander i ungdomsklassen.

I klass A inledde Martin med idel förluster, men tack vare en seger i sista omgången, i kombination med att resultaten gick rätt väg, lyckades han ändå komma på en slutlig 3e plats i klass A.

<a href="http://web.comhem.se/~u46306304/tourfin/result.htm" target="_blank">Resultat &#187;</a>]]></description>
				<guid>http://www.gullbergsbro.com/news.php?id=704</guid>
				<pubDate>2012-02-19 22:24:33</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>Medaljer till klubben när mixed-DM avgjordes i Boråshallen</title>
				<description><![CDATA[Inte mindre än 7 deltagare från klubben ställde upp i helgens mixed-DM, som avgjordes i Boråshallen. Redan från början visade Annelie Larsson och Martin Lundell att de ville slåss om medaljerna. Man höll sig hela tiden bland de 3 främsta men fick till slut ge sig i striden om silvret. En fin bronsplats blev det dock till slut, dessutom kom även Bernice Thors och Kenth Björk på prisplats, då de belade 4e-platsen.

I övrigt deltog Lennart Gustafsson (i par med Göteborgs Harrieth Nornes), de fick efter en bra start nöja sig med 7e-plats, samt Phetrada Nuchanart (debut i dessa sammanhang) och Staffan Lundblad, som till slut blev 15e par i tävlingen.

<a href="http://iof1.idrottonline.se/ImageVaultFiles/id_59163/cf_74/Resultat_Mix-DM_2012.PDF" target="_blank">Resultat &#187;</a>
<a href="show_media.php?id=1066">Bildgalleri (tack Staffan) &#187;</a>]]></description>
				<guid>http://www.gullbergsbro.com/news.php?id=703</guid>
				<pubDate>2012-02-06 20:58:52</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>Fortsatt 4e plats för 1a-laget efter nåst sista omgången av vinterserien</title>
				<description><![CDATA[I helgen spelades omg 3 i Västsvenskas inomhusserie. Det blev 5 poäng totalt denna helg och bäst i laget var Roger Njord. Det är nu 4 poäng upp till tredje platsen, alltså ingen omöjlighet att knapra in detta i sista omgången som går av stapeln i Alelyckan.

<a href="Docs/res_ser_3_201112.pdf" target="_blank">Resultat &#187;</a>

<i>Lars J</i>]]></description>
				<guid>http://www.gullbergsbro.com/news.php?id=702</guid>
				<pubDate>2012-01-31 22:42:38</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>Inbjudan till årsmötet i klubbstgan 20 februari kl 19</title>
				<description><![CDATA[]]></description>
				<guid>http://www.gullbergsbro.com/news.php?id=701</guid>
				<pubDate>2012-01-31 22:35:59</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>Klubbens UK har tagit ut laget till 3e omgången av Vinterserien</title>
				<description><![CDATA[]]></description>
				<guid>http://www.gullbergsbro.com/news.php?id=700</guid>
				<pubDate>2012-01-18 20:11:25</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>Dubbelt Gullbergsbro på pallen i A-klassen när sista Tourdeltävlingen avgjordes</title>
				<description><![CDATA[Idag avgjordes den sista deltävlingen på vinterns inomhus-Tour, denna gång på EB i Vänersborg.

De bästa resultaten bland klubbens deltagare hittar vi i klass A, där Bernice Thors och Martin Lundell fick göra upp i sudden death om 2a-platsen, en sudden där Martin till slut drog det längsta strået. Båda spelarna hade för övrigt fina 20,6 i snitt.

En ytterligare pristagare hade vi, det var Alexander Niord, som kom 4a i ungdomsklassen. Alexander är också kvalificerad till finalen som avgörs i Alelyckan om en månad, liksom Martin Lundell, dessa 2 är för övrigt klubbens enda finalister.

<a href="http://hardton.drivehq.com/vastsvenskatouren4/result.htm" target="_blank">Resultat från dagens tävling &#187;</a>]]></description>
				<guid>http://www.gullbergsbro.com/news.php?id=699</guid>
				<pubDate>2012-01-15 22:10:46</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>Klubben tappar en medlem till Tuve Tigers BGK</title>
				<description><![CDATA[Jan Westlin, som under hösten gjorde comeback, både som bangolfare och som medlem i Gullbergsbro BGK, har beslutat sig för att fortsätta sin satsning i Tuve Tigers BGK.

Vi önskar honom med detta lycka till i sin nya klubb!]]></description>
				<guid>http://www.gullbergsbro.com/news.php?id=698</guid>
				<pubDate>2012-01-02 11:38:41</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>Fortsatt fjärde plats för klubbens lag i vinterserien</title>
				<description><![CDATA[Vid andra omgången av Vinterserien blev det en ökning av poängskörden för vårt lag, om än bara knappt. Man fick med sig 5 poäng denna gång, jämfört med de 4 man tog första omgången. Med detta tappade man dock mot Askim på bronsplats, men ryckte samtidigt lite gentemot de 2 lagen i botten.

<a href="http://web.comhem.se/~u46306304/div1askim/result.htm" target="_blank">Resultat &#187;</a>]]></description>
				<guid>http://www.gullbergsbro.com/news.php?id=697</guid>
				<pubDate>2011-12-09 16:11:44</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>Viktig info från kassören angående medlemsavgiften för 2012</title>
				<description><![CDATA[]]></description>
				<guid>http://www.gullbergsbro.com/news.php?id=696</guid>
				<pubDate>2011-12-09 15:33:41</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>Utkast till nya stadgar och laguttagning till omgång 2 av Vinterserien</title>
				<description><![CDATA[Ett utkast till uppdaterade stadgar finns nu på medlemssidan (kräver inloggning). Där hittar du även laguttagningen till andra omgången av Vinterserien, som avgörs på EB i Askimshallen.]]></description>
				<guid>http://www.gullbergsbro.com/news.php?id=695</guid>
				<pubDate>2011-11-23 21:36:55</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>VIKTIGT !! Info om klubbens stadgar</title>
				<description><![CDATA[På årsmötet i vintras fick styrelsen i uppdrag att titta över klubbens stadgar. From onsdag (23 november) finns det nu tillfälle för medlemmarna att titta igenom ett utkast till nya stadgar (finns i klubbstugan) i god tid innan årsmötet och komma med ev. synpunkter. Synpunkter lämnas till <a href="mailto:lars.josefsson@gullbergsbro.com">lars.josefsson@gullbergsbro.com</a>]]></description>
				<guid>http://www.gullbergsbro.com/news.php?id=694</guid>
				<pubDate>2011-11-21 18:40:15</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>Pallplatser för klubbens spelare vid tourtävlingen i Askimshallen</title>
				<description><![CDATA[I helgen avgjordes vinterns andra deltävling på Västsvenska Touren och klubben hade representanter i samtliga klasser.

I ungdomsklassen kom Alexander Niord på 3:e plats efter en fin insats. I klass A hittade vi våra 2 övriga pristagare, Roger Niord och Martin Lundell. Roger startade illa med ett 28-varv, men spelade upp sig efter stabilt spel och blev 3:a. Martin Lundell spelade jämnt och bra hela vägen och hade så när kommit ikapp Askims Peter Eisenschmidt på sista varvet. Efter att Martin tangerat banrekordet på 19 slag, skiljde det till slut bara ett slag från segern, men en fin 2:a-plats blev det alltså för Martin.

<a href="http://web.comhem.se/~u46306304/touren2/result.htm" target="_blank">Resultat &#187;</a>
<a href="http://iof1.idrottonline.se/ImageVaultFiles/id_54589/cf_74/Poängställning%20111120.PDF" target="_blank">Poängställning &#187;</a>]]></description>
				<guid>http://www.gullbergsbro.com/news.php?id=693</guid>
				<pubDate>2011-11-21 10:22:27</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>Arbetsdag lördag 12 november på EB-banorna</title>
				<description><![CDATA[På lördag 12 november kör vi ytterligare en arbetsdag på EB-banorna. Blanda annat skall en bana flyttas. Vi möts klockan 10 och hoppas på bra uppslutning.

/Styrelsen]]></description>
				<guid>http://www.gullbergsbro.com/news.php?id=692</guid>
				<pubDate>2011-11-07 21:51:41</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>Anton Josefsson silvermedaljör när 5-manna ungdom avgjordes i Landskrona</title>
				<description><![CDATA[I helgen avgjordes 5-manna ungdom, den årliga tävlingen för distriktslag för våra ungdomar. Spelplats var Landskronas filtbanor och klubben hade glädjande nog en deltagare med, nämligen Anton Josefsson, som deltog i det lag som tog en mycket hedrande 2:a-plats efter hemmafavoriterna från Sydsvenska, som vann tävlingen överlägset.

<a href="http://www.linjen.nu/inomhus/resultat/1112/ungdomsfemman/result.htm" target="_blank">Resultat &#187;</a>]]></description>
				<guid>http://www.gullbergsbro.com/news.php?id=691</guid>
				<pubDate>2011-11-07 18:05:21</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>Nära medaljplats för lag 1 efter seriespelspremiären i Borås</title>
				<description><![CDATA[Idag var det preimiär för vinterns seriespel. Klubbens enda lag spelade i division 1 på Borås filtbanor.

Laget började med seger mot Uddevalla, men fick sedan vänta till sista  matchen och mötet med Göteborg, innan nästa seger kom. Å ndra sidan noterades man då för helgens lägsta lagresultat, 143 slag. Bäst snitt i laget hade Tomas Sennerby med 28,6.

Tack vare segern har man också häng på bronsplatsen i nuläget. Topplagen Tuve och Kungälv har däremot redan gjort vad man kan kalla ett "mini-ryck" i tabellen.

<a href="http://bmgk.eu/seriespel/2011inne/div1/result.htm" target="_blank">Resultat &#187;</a>]]></description>
				<guid>http://www.gullbergsbro.com/news.php?id=690</guid>
				<pubDate>2011-11-06 19:32:28</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>Laget till första omgången av Vinterserien, i Borås, är uttaget</title>
				<description><![CDATA[]]></description>
				<guid>http://www.gullbergsbro.com/news.php?id=689</guid>
				<pubDate>2011-10-26 12:26:35</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>Klent deltagande från klubben när första omgången av Vintertouren avgjordes</title>
				<description><![CDATA[Endast 4 av klubbens spelare kom till start när första omgången av vinterns Tour avgjordes i Borås.

I klass B var Jan-Olof Björlin ensam startande, men samtidigt den av klubbens spelare som fick den bästa placeringen, då han blev 2:a. J-O började med 33-29 och hade ledningen med hela 4 slag, men tappade just 4 slag till Thomas Aronsson från Tuve. Sudden fick tillgripas och där drog tyvärr J-O det kortaste strået.

I klass A var det Lennart Gustavsson som lyckades bäst. Med sina 86 slag över de 3 serierna var han bäst av de våra denna dag och belönades för det med en 4:e plats i klassen.

<a href="http://bmgk.eu/tourenvsbgf/tourdel1/result.htm" target="_blank">Resultat &#187;</a>]]></description>
				<guid>http://www.gullbergsbro.com/news.php?id=688</guid>
				<pubDate>2011-10-24 20:50:51</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>Två nygamla medlemmar gör comeback, men Lorentz lämnar</title>
				<description><![CDATA[För de som inte vet det, så har Lorentz Neverland beslutat att återvända till Tuve Tigers BGK efter en kort sejour hos oss. Vi är glada att ha haft Lorentz med i vår gemenskap, tyvärr blev det inte så lång tid, men vi önskar honom all lycka i sin nygamla klubb.

Samtidigt har vi också fått 2 nygamla spelare i klubben, som gör comeback efter ett antal års uppehåll. det rör sig om Anders Jinbranth och Jan Westlin, som båda representerat Gullbergsbro tidigare och som nu är tillbaka.]]></description>
				<guid>http://www.gullbergsbro.com/news.php?id=687</guid>
				<pubDate>2011-10-20 12:42:39</pubDate>
			</item></channel></rss>	
	
	
