NT, Gullbergsbro VT6


Klass C | Klass B | Klass A | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Harrieth Nornes, Göteborg BGK

Klass: Klass C
Placering: 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Varv 1 2 1 1 2 3 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 31
Varv 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 24
Varv 3 1 1 2 2 1 1 4 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 30
Varv 4 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 30
Varv 5 1 2 1 1 1 2 2 2 3 2 1 2 1 2 1 2 2 1 29

Totalresultat: 144
Snitt: 28,8


Klass C | Klass B | Klass A | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad