NT, Gullbergsbro VT6


Klass C | Klass B | Klass A | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Danny Sajatovic, Gullbergsbro BGK

Klass: Klass B
Placering: 21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Varv 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 26
Varv 2 1 2 1 1 3 2 3 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 28
Varv 3 1 1 1 3 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 3 2 29
Varv 4 1 2 2 1 3 1 2 2 3 1 1 2 1 2 1 1 2 1 29
Varv 5 1 2 2 2 4 2 3 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 29

Totalresultat: 141
Snitt: 28,2


Klass C | Klass B | Klass A | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad