NT, Gullbergsbro VT6


Klass C | Klass B | Klass A | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Ole Rasmussen, PTO

Klass: Klass A
Placering: 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Varv 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 24
Varv 2 1 2 2 3 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 30
Varv 3 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 24
Varv 4 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 26
Varv 5 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 24

Totalresultat: 128
Snitt: 25,6


Klass C | Klass B | Klass A | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad