NT, Gullbergsbro VT6

Uppdaterad: 2007-08-05   17:57
Startordningen är fastställd enligt nedan. Start söndag 09.00. Resultat från ca. 10.00.

Resultat


Klass C | Klass B | Klass A | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Klass C
Plac Startnr Namn Klubb  V1  V2  V3  V4  V5 Snitt Diff Tot
1 109 Roy Amberntsson Gullbergsbro BGK 30 29 22 25 24 26,0 8 130
2 101 Susann Johansen Lövgärdets BGK 32 28 25 23 23 26,2 9 131
3 107 Marcus Lindqvist BGK Laxen 29 26 28 29 25 27,4 4 137
4 110 Harrieth Nornes Göteborg BGK 31 24 30 30 29 28,8 7 144
5 111 Bernt Johansson Borås MGK 26 27 30 33 29 29,0 7 145
6 108 Anna Andersson Gullbergsbro BGK 29 34 27 30 27 29,4 7 147
7 102 Eva Lundgren Borås MGK 28 31 27 34 32 30,4 7 152
8 100 Ralf Englund Göteborg BGK 27 36 25 33 31 30,4 11 152
9 105 Frank Nilsson Trollhättans BGK 31 35 33 24 35 31,6 11 158
10 104 Mikael Karlsson Trollhättans BGK 32 32 35 36 25 32,0 11 160
11 103 Linda Carlsson Lövgärdets BGK 33 38 38 29 30 33,6 9 168
12 106 Novica Marinkovic Trollhättans BGK 34 29 35 39 35 34,4 10 172


Klass C | Klass B | Klass A | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Klass B
Plac Startnr Namn Klubb  V1  V2  V3  V4  V5 Snitt Diff Tot
1 200 Torgny Lagerkvist Gullbergsbro BGK 26 23 23 23 22 23,4 4 117
2 204 Johan Hagström Uddevalla BGK 24 27 22 25 22 24,0 5 120
3 208 Oskar Kjellberg Gullbergsbro BGK 24 25 23 24 24 24,0 2 120
4 222 Bengt Svensson Tuve Tigers BGK 25 23 26 23 24 24,2 3 121
5 205 Mats Eisenschmidt Gullbergsbro BGK 26 25 23 25 22 24,2 4 121
6 214 Stig-Arne Westlund Gullbergsbro BGK 26 23 26 21 25 24,2 5 121
7 203 Roland Stenberg Borås MGK 25 26 24 25 22 24,4 4 122
8 215 Stig Lundgren Borås MGK 24 25 26 26 21 24,4 5 122
9 202 Elin Ström Gullbergsbro BGK 24 25 19 26 32 25,2 13 126
10 209 Lorentz Neverland Tuve Tigers BGK 25 23 24 29 26 25,4 6 127
11 207 Björn Pehrson Göteborg BGK 28 26 27 22 24 25,4 6 127
12 216 Lennart Jonsson Tuve Tigers BGK 28 27 25 23 25 25,6 5 128
13 212 Eive Jönsson BGK Jönköping 24 25 27 27 26 25,8 3 129
14 219 Thomas Matsson Strömstad BGK 25 27 28 25 24 25,8 4 129
15 213 Hans-Erik Hansson Strömstad BGK 26 27 28 25 23 25,8 5 129
16 221 Christer Andersson Gullbergsbro BGK 28 23 26 24 29 26,0 6 130
17 211 Thomas Schön Tuve Tigers BGK 23 24 30 27 27 26,2 7 131
18 220 Lars Josefsson Gullbergsbro BGK 27 27 29 25 25 26,6 4 133
19 210 Jan-Olof Björlin Gullbergsbro BGK 28 24 30 26 26 26,8 6 134
20 217 Magnus Söhrström Lövgärdets BGK 31 25 24 29 27 27,2 7 136
21 201 Danny Sajatovic Gullbergsbro BGK 26 28 29 29 29 28,2 3 141
22 206 Martin Svensson Tuve Tigers BGK 35 28 27 27 26 28,6 9 143
23 218 Thomas Aronsson Tuve Tigers BGK 30 32 28 28 26 28,8 6 144


Klass C | Klass B | Klass A | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Klass A
Plac Startnr Namn Klubb  V1  V2  V3  V4  V5 Snitt Diff Tot
1 302 Reine Niord Gullbergsbro BGK 24 20 21 23 20 21,6 4 108
2 303 Lars Kvael Skoghalls BGK 23 21 24 20 22 22,0 4 110
3 311 Linda Lundberg Gullbergsbro BGK 22 26 22 20 23 22,6 6 113
4 310 Martin Lundell Gullbergsbro BGK 22 23 24 22 23 22,8 2 114
5 312 Jan Lyö PTO 23 26 24 23 21 23,4 5 117
6 301 Pontus Svensson Gullbergsbro BGK 24 23 23 24 24 23,6 1 118
7 307 Roger Niord Gullbergsbro BGK 24 26 23 22 24 23,8 4 119
8 313 Kari Hakala Gullbergsbro BGK 24 22 25 22 26 23,8 4 119
9 300 Kjell Nyhus Töyen 22 27 24 23 24 24,0 5 120
10 305 Anders Schack Gullbergsbro BGK 26 25 25 21 23 24,0 5 120
11 314 Mikael Sandgren Gullbergsbro BGK 21 22 27 27 23 24,0 6 120
12 308 Malin Hagström Uddevalla BGK 22 27 25 26 21 24,2 6 121
13 306 Erling Jensen PTO 29 23 22 28 23 25,0 7 125
14 304 Edvin Jurmu Gullbergsbro BGK 24 28 27 25 22 25,2 6 126
15 315 Ole Rasmussen PTO 24 30 24 26 24 25,6 6 128
16 309 Wimar Eliasson Gullbergsbro BGK 28 26 28 29 30 28,2 4 141


Klass C | Klass B | Klass A | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

LAG
Plac Lag V1 V2 V3 V4 V5 Totalt Snitt

1Gullbergsbro gul
 Reine Niord24 20 21 23 20 10821,6
 Roger Niord24 26 23 22 24 11923,8

  48 46 44 45 44 22722,7

2Norge
 Kjell Nyhus22 27 24 23 24 12024,0
 Lars Kvael23 21 24 20 22 11022,0

  45 48 48 43 46 23023,0

3Gullbergsbro grön
 Pontus Svensson24 23 23 24 24 11823,6
 Martin Lundell22 23 24 22 23 11422,8

  46 46 47 46 47 23223,2

4Gullbergsbro röd
 Torgny Lagerkvist26 23 23 23 22 11723,4
 Kari Hakala24 22 25 22 26 11923,8

  50 45 48 45 48 23623,6

5Uddevalla
 Malin Hagström22 27 25 26 21 12124,2
 Johan Hagström24 27 22 25 22 12024,0

  46 54 47 51 43 24124,1

6Gullbergsbro vit
 Lars Josefsson27 27 29 25 25 13326,6
 Linda Lundberg22 26 22 20 23 11322,6

  49 53 51 45 48 24624,6

7Danmark
 Erling Jensen29 23 22 28 23 12525,0
 Ole Rasmussen24 30 24 26 24 12825,6

  53 53 46 54 47 25325,3

8Tuve
 Lorentz Neverland25 23 24 29 26 12725,4
 Lennart Jonsson28 27 25 23 25 12825,6

  53 50 49 52 51 25525,5

9Strömstad
 Hans-Erik Hansson26 27 28 25 23 12925,8
 Thomas Matsson25 27 28 25 24 12925,8

  51 54 56 50 47 25825,8

10Tuve/Gullbergsbro
 Martin Svensson35 28 27 27 26 14328,6
 Oskar Kjellberg24 25 23 24 24 12024,0

  59 53 50 51 50 26326,3

11Lövgärdets BGK
 Magnus Söhrström31 25 24 29 27 13627,2
 Susann Johansen32 28 25 23 23 13126,2

  63 53 49 52 50 26726,7

12Göteborg
 Harrieth Nornes31 24 30 30 29 14428,8
 Björn Pehrson28 26 27 22 24 12725,4

  59 50 57 52 53 27127,1

13Göteborg/Lövgärdet
 Ralf Englund27 36 25 33 31 15230,4
 Linda Carlsson33 38 38 29 30 16833,6

  60 74 63 62 61 32032,0


Klass C | Klass B | Klass A | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 0.9.32