NT, Gullbergsbro VT6


Klass C | Klass B | Klass A | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1  V2  V3  V4  V5 Tot Snitt Diff
1 Reine Niord Gullbergsbro BGK Klass A 24 20 21 23 20 108 21,6 4
2 Lars Kvael Skoghalls BGK Klass A 23 21 24 20 22 110 22,0 4
3 Linda Lundberg Gullbergsbro BGK Klass A 22 26 22 20 23 113 22,6 6
4 Martin Lundell Gullbergsbro BGK Klass A 22 23 24 22 23 114 22,8 2
5 Torgny Lagerkvist Gullbergsbro BGK Klass B 26 23 23 23 22 117 23,4 4
6 Jan Lyö PTO Klass A 23 26 24 23 21 117 23,4 5
7 Pontus Svensson Gullbergsbro BGK Klass A 24 23 23 24 24 118 23,6 1
8 Roger Niord Gullbergsbro BGK Klass A 24 26 23 22 24 119 23,8 4
9 Kari Hakala Gullbergsbro BGK Klass A 24 22 25 22 26 119 23,8 4
10 Oskar Kjellberg Gullbergsbro BGK Klass B 24 25 23 24 24 120 24,0 2
11 Kjell Nyhus Töyen Klass A 22 27 24 23 24 120 24,0 5
12 Anders Schack Gullbergsbro BGK Klass A 26 25 25 21 23 120 24,0 5
13 Johan Hagström Uddevalla BGK Klass B 24 27 22 25 22 120 24,0 5
14 Mikael Sandgren Gullbergsbro BGK Klass A 21 22 27 27 23 120 24,0 6
15 Bengt Svensson Tuve Tigers BGK Klass B 25 23 26 23 24 121 24,2 3
16 Mats Eisenschmidt Gullbergsbro BGK Klass B 26 25 23 25 22 121 24,2 4
17 Stig-Arne Westlund Gullbergsbro BGK Klass B 26 23 26 21 25 121 24,2 5
18 Malin Hagström Uddevalla BGK Klass A 22 27 25 26 21 121 24,2 6
19 Roland Stenberg Borås MGK Klass B 25 26 24 25 22 122 24,4 4
20 Stig Lundgren Borås MGK Klass B 24 25 26 26 21 122 24,4 5
21 Erling Jensen PTO Klass A 29 23 22 28 23 125 25,0 7
22 Edvin Jurmu Gullbergsbro BGK Klass A 24 28 27 25 22 126 25,2 6
23 Elin Ström Gullbergsbro BGK Klass B 24 25 19 26 32 126 25,2 13
24 Lorentz Neverland Tuve Tigers BGK Klass B 25 23 24 29 26 127 25,4 6
25 Björn Pehrson Göteborg BGK Klass B 28 26 27 22 24 127 25,4 6
26 Lennart Jonsson Tuve Tigers BGK Klass B 28 27 25 23 25 128 25,6 5
27 Ole Rasmussen PTO Klass A 24 30 24 26 24 128 25,6 6
28 Eive Jönsson BGK Jönköping Klass B 24 25 27 27 26 129 25,8 3
29 Thomas Matsson Strömstad BGK Klass B 25 27 28 25 24 129 25,8 4
30 Hans-Erik Hansson Strömstad BGK Klass B 26 27 28 25 23 129 25,8 5
31 Christer Andersson Gullbergsbro BGK Klass B 28 23 26 24 29 130 26,0 6
32 Roy Amberntsson Gullbergsbro BGK Klass C 30 29 22 25 24 130 26,0 8
33 Thomas Schön Tuve Tigers BGK Klass B 23 24 30 27 27 131 26,2 7
34 Susann Johansen Lövgärdets BGK Klass C 32 28 25 23 23 131 26,2 9
35 Lars Josefsson Gullbergsbro BGK Klass B 27 27 29 25 25 133 26,6 4
36 Jan-Olof Björlin Gullbergsbro BGK Klass B 28 24 30 26 26 134 26,8 6
37 Magnus Söhrström Lövgärdets BGK Klass B 31 25 24 29 27 136 27,2 7
38 Marcus Lindqvist BGK Laxen Klass C 29 26 28 29 25 137 27,4 4
39 Danny Sajatovic Gullbergsbro BGK Klass B 26 28 29 29 29 141 28,2 3
40 Wimar Eliasson Gullbergsbro BGK Klass A 28 26 28 29 30 141 28,2 4
41 Martin Svensson Tuve Tigers BGK Klass B 35 28 27 27 26 143 28,6 9
42 Thomas Aronsson Tuve Tigers BGK Klass B 30 32 28 28 26 144 28,8 6
43 Harrieth Nornes Göteborg BGK Klass C 31 24 30 30 29 144 28,8 7
44 Bernt Johansson Borås MGK Klass C 26 27 30 33 29 145 29,0 7
45 Anna Andersson Gullbergsbro BGK Klass C 29 34 27 30 27 147 29,4 7
46 Eva Lundgren Borås MGK Klass C 28 31 27 34 32 152 30,4 7
47 Ralf Englund Göteborg BGK Klass C 27 36 25 33 31 152 30,4 11
48 Frank Nilsson Trollhättans BGK Klass C 31 35 33 24 35 158 31,6 11
49 Mikael Karlsson Trollhättans BGK Klass C 32 32 35 36 25 160 32,0 11
50 Linda Carlsson Lövgärdets BGK Klass C 33 38 38 29 30 168 33,6 9
51 Novica Marinkovic Trollhättans BGK Klass C 34 29 35 39 35 172 34,4 10


Klass C | Klass B | Klass A | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad